免费注册 | 加入收藏夹 | 把MSO设为首页
用户名:
密 码:忘记密码?
 选择排名类别
  ATP 冠军排名
  ATP 52周排名
  ATP 双打冠军排名
  ATP 双打52周排名
  WTA 排名
  WTA 双打排名
本周焦点赛事
TENNIS Home > ATP 双打52周排名 (更新时间:2006-01-30)
排名 升跌 球员 国籍 积分 参赛
 1  -  B·布莱恩  美国  5950 20
 1  -  M·布赖恩  美国  5950 20
 3  -  M·米尔尼  白俄罗斯  5405 18
 4  -  J·比约克曼  瑞典  5385 19
 5   2  mark knowles    3565 21
 6  -  kevin ullyett    3540 18
 7   1  Daniel Nestor  加拿大  3425 19
 8   4  Leander Paes  印度  3360 21
 9   4  wayne black    3100 17
 10   3  paul hanley    2875 31
 11   1  N·泽蒙季奇  塞尔维亚及黑山  2845 22
 12   3  F·山托罗  法国  2745 20
 13   2  M·卢尔达  法国  2630 22
 14   6  martin damm    2570 30
 15   1  W·阿胡修斯  澳大利亚  2325 24
 16   2  A·拉姆  以色列  2265 25
 16   2  jonathan erlich    2265 25
 18   1  todd perry    2130 29
 19   1  simon aspelin    2130 30
 20   1  L·弗里德尔  捷克  2015 30
 21   1  F·塞马克  捷克  1795 25
 22   1  mahesh bhupathi    1785 23
 23   2  cyril suk    1655 30
 24  -  W·莫迪  南非  1624 15
 25   2  stephen huss  澳大利亚  1609 28
 26   3  J·路维尔  奥地利  1585 30
 27   1  pavel vizner    1580 33
 28   2  sebastian prieto    1543 34
 29   1  F·冈萨雷斯  智利  1520 18
 30   1  martin rodriguez    1450 24
 31   3  J·阿卡苏  阿根廷  1445 21
 32   16  M·马特沃斯基    1445 25
 33   17  M·菲斯登伯格  波兰  1424 30
 34   2  mariano hood    1410 24
 35   1  D·赫巴蒂  斯洛伐克  1366 26
 36   3  G·伊堤里斯  阿根廷  1350 26
 37   4  jordan kerr    1240 31
 38   11  J·迈泽尔  奥地利  1230 18
 39  -  travis parrott    1216 31
 40   3  jim thomas    1190 30
 41   3  martin garcia    1176 28
 42   2  R·瓦斯森  荷兰  1166 32
 43   1  graydon oliver    1090 26
 44   1  O·洛楚斯  比利时  1078 19
 45   2  D·费雷尔  西班牙  1055 18
 46  -  M·美丁纳克  斯洛伐克  1052 17
 47   6  Y·阿勒格罗  瑞士  1040 33
 48   1  lucas arnold    1020 21
 49   10  ashley fisher    1014 26
 50   1  R·斯泰潘内克  捷克  1010 16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> 300 条记录 第 1 页 共 6 页 第

Powered by LongShare,Copyright 2003-2005
www.mso.com.cn | nba.mso.com.cn | tennis.mso.com.cn | www.teamsdaq.com