免费注册 | 加入收藏夹 | 把MSO设为首页
用户名:
密 码:忘记密码?
 选择排名类别
  ATP 冠军排名
  ATP 52周排名
  ATP 双打冠军排名
  ATP 双打52周排名
  WTA 排名
  WTA 双打排名
本周焦点赛事
TENNIS Home > ATP 双打冠军排名 (更新时间:2006-01-30)
排名 升跌 球员一 球员二 积分 奖金
 1 14 B·布莱恩 (美国) M·布赖恩 (美国)  215  $171215
 2 11 martin damm  Leander Paes (印度)  156  $87580
 3 4 paul hanley  kevin ullyett   122  $49025
 4 3 J·比约克曼 (瑞典) M·米尔尼 (白俄罗斯)  100  $47050
 5 19 M·菲斯登伯格 (波兰) M·马特沃斯基   99  $44625
 6 3 F·山托罗 (法国) N·泽蒙季奇 (塞尔维亚及黑山)  77  $26360
 7 2 simon aspelin  todd perry   74  $26425
 8 28 ashley fisher  J·吉美尔斯托布 (美国)  51  $21850
 8 4 jonathan erlich  A·拉姆 (以色列)  51  $16520
 10 9 C·洛楚斯 (比利时) O·洛楚斯 (比利时)  50  $18665
 10 J·贺尔里奇 (捷克) I·卡洛维奇 (克罗地亚)  50  $20875
 12 1 J·路维尔 (奥地利) J·迈泽尔 (奥地利)  46  $15900
 13 5 F·塞马克 (捷克) L·弗里德尔 (捷克)  40  $12770
 14 10 jordan kerr  travis parrott   39  $14650
 15 14 J·阿卡苏 (阿根廷) sebastian prieto   38  $13750
 16 11 A·柏威尔 (罗马尼亚) R·瓦斯森 (荷兰)  35  $9450
 16 11 M·美丁纳克 (斯洛伐克) petr pala   35  $8000
 18 17 T·伯蒂奇 (捷克) cyril suk   32  $13725
 19 17 mahesh bhupathi  W·莫迪 (南非)  31  $12750
 20 C·洛楚斯 (比利时) S·瓦宁卡 (瑞士)  30  $11775
 20 P·巴简尼路 (澳大利亚) R·斯密特斯 (澳大利亚)  30  $11775
 22 1 jeff coetzee  (南非) R·瓦斯森 (荷兰)  27  $11880
 23 14 P·亚米崔吉 (印度) R·波潘纳 (印度)  24  $4650
 23 1 Robert Lindstedt (瑞典) J·涅米宁 (芬兰)  24  $9370
 25 4 A·克莱门特 (法国) M·卢尔达 (法国)  23  $8320
 25 4 L·德卢西 (捷克) pavel vizner   23  $8070
 27 16 L·库泊特 (波兰) O·马拉克 (奥地利)  22  $9050
 27 16 M·巴格达堤斯 (塞浦路斯) T·泽比 (捷克)  22  $9050
 29 14 R·舒特勒 (德国) A·瓦斯克 (德国)  16  $6745
 29 14 R·维克 (捷克) T·泽比 (捷克)  16  $6875
 31 carsten ball (奥地利) Andrew Coelho (澳大利亚)  15  $6420
 31 chris haggard  (南非) H·利维 (以色列)  15  $6420
 31 D·费雷尔 (西班牙) F·文森特 (西班牙)  15  $6420
 31 D·诺尔曼 (比利时) V·斯帕德亚 (美国)  15  $6420
 31 D·赫巴蒂 (斯洛伐克) M·美丁纳克 (斯洛伐克)  15  $6420
 31 F·洛佩兹 (西班牙) F·威达斯科 (西班牙)  15  $6420
 31 16 李亨泽 (韩国) B·法乌 (德国)  15  $2775
 31 I·米内亚 (捷克) J·瓦内克 (捷克)  15  $6420
 31 J·I·切拉 (阿根廷) G·高迪奥 (阿根廷)  15  $6420
 31 16 simon aspelin  chris haggard  (南非)  15  $3150
 31 16 X·马里瑟 (比利时) M·菲利普西斯 (澳大利亚)  15  $3150
 31 X·马里瑟 (比利时) O·洛楚斯 (比利时)  15  $6420
 31 Y·阿勒格罗 (瑞士) K·弗列根 (比利时)  15  $6420
 44 23 I·安德里耶夫 (俄罗斯) N·达维登科 (俄罗斯)  13  $9070
 45 24 P·斯泰韦塞 (意大利) D·图萨诺夫 (俄罗斯)  12  $5460
 46 22 C·古希奥尼 (澳大利亚) N·海利 (澳大利亚)  10  $6485
 47 23 D·赫巴蒂 (斯洛伐克) J·勒云斯基 (捷克)  9  $2875
 48 19 阿尔贝托·马丁 (西班牙) T·罗布雷多 (西班牙)  8  $1900
 48 19 J·瓦内克 (捷克) 王宇佐 (中国台湾省)  8  $1650
 48 19 Y·阿勒格罗 (瑞士) S·瓦宁卡 (瑞士)  8  $1975
1 | 50 条记录 第 1 页 共 1 页 第

Powered by LongShare,Copyright 2003-2005
www.mso.com.cn | nba.mso.com.cn | tennis.mso.com.cn | www.teamsdaq.com